94學年度性別研究所修業課程及學分數 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 必修 |
---|---|---|---|---|---|
性別社會學 Sociology of Gender | 3 | v | |||
性別與醫療 Gender and Medicine | 3 | v | |||
性別研究法 Feminist Research Methods | 3 | v | |||
碩士論文 Thesis | 6 | v | |||
性別與日常生活科技 Gender and Life Techno-Science Practices | 3 | ||||
工作、身體與時空 Work, Body, Time and Space | 3 | ||||
性別與醫療史 Gender and Medical History | 3 | ||||
性別史 History of Gender | 3 | ||||
性別名著選讀 Classic Readings in Gender Studies | 3 | ||||
婦女組織與婦女運動 Women’s Organizations and Women’s Movements | 3 | ||||
女性主義與多元文化家庭 Feminism and Multicultural Families | 3 | ||||
性別、族群與遷徙Gender, Ethnicity and Migration | 3 | ||||
性別與社會理論 Gender and Social Theory | 3 | ||||
身體史 History of the Body | 3 | ||||
性別與生命科學 Gender and Life Sciences | 3 | ||||
女性主義理論 Feminism Theory | 3 | ||||
陽剛氣質專題研究 Masculinities | 3 | ||||
性別、正義與社會政策 Gender, Justice and Social Policy | 3 | ||||
性、工作與性工作 Sex, Work and Sex work | 3 | ||||
性教育與性別 Sexuality Education and Gender | 3 | ||||
社區與女性主義實踐 Community and Feminist Practice | 3 | ||||
性別、階級與族群 Gender, Class and Ethnicity | 3 | ||||
同志研究 Gay and Lesbian Studies | 3 | ||||
性別、親屬與社會變遷 Gender, Kinship and Social Transformation | 3 |
注意事項:
- 凡本校開設之科目及符合校際選課之課程,經指導教授及所長同意,得以選修,但不得併計於畢業學分內。
- 性別研究所碩士班畢業學分數為 33 學分,含必修 9 學分、選修 18 學分、論文 6 學分。